Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.
Функция |
Версия «Стандарт»
$0
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
Версия «Pro»
$5000
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
|
---|---|---|---|
Измерение | |||
Инструмент позиционирования | |||
Импорт файлов САПР | |||
Уведомления в реальном времени | |||
Инструмент сечения | |||
Проверка пригодности к печати | |||
Проверка/Ремонт деталей | |||
Проверка целостности файла сборки | |||
Покраска отдельных деталей | |||
Производственные заметки | |||
Центр обеспечения точности | |||
Подключаемые модули сторонних партнеров | |||
Создание вложений | |||
Оценка каждой детали | |||
3D-массив | |||
Сборка/Разборка | |||
Нанесение меток на детали | |||
Определение расстояния между деталями | |||
Анализ толщины и зазора | |||
Разделение (для печати больших частей) | |||
Поиск по панели проекта | |||
Экспорт как STL / 3MF | |||
Заполнение гнезд модели | |||
Ящики для спекания | |||
Графический отчет о построении | |||
Инструмент для анализа ориентации |