Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.
Функция |
Версия «Стандарт»
$0
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
Версия «Pro»
$5000
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
|
---|---|---|---|
Измерение | |||
Управление несколькими принтерами | |||
Организация очередей печати | |||
Инструмент позиционирования | |||
Импорт файлов САПР | |||
Уведомления в реальном времени | |||
Инструмент сечения | |||
Создание опор | |||
Совместимость с FIPS | |||
Проверка пригодности к печати | |||
Проверка/Ремонт деталей | |||
Проверка целостности файла сборки | |||
Поддержка визуализации | |||
Покраска отдельных деталей | |||
Производственные заметки | |||
Центр обеспечения точности | |||
Шаблоны для изготовления | |||
Подключаемые модули сторонних партнеров | |||
Оценка каждой детали | |||
3D-массив | |||
Сборка/Разборка | |||
Нанесение меток на детали | |||
Определение расстояния между деталями | |||
Анализ толщины и зазора | |||
Разделение (для печати больших частей) | |||
Поиск по панели проекта | |||
Экспорт как STL / 3MF | |||
Влияние на устойчивость |