Загрузка начнется автоматически.
Если загрузка не началась, повторите попытку.
Функция |
Версия «Стандарт»
$0
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
Версия «Pro»
$5000
На каждого пользователя
Годовая подписка
|
|
---|---|---|---|
Печать цветных текстур | |||
Полноцветный (в соответствии с палитрой Pantone) | |||
Измерение | |||
Печать разнородными материалами (гибкие, жесткие, цветные) | |||
Управление несколькими принтерами | |||
Организация очередей печати | |||
Инструмент позиционирования | |||
Импорт файлов САПР | |||
Уведомления в реальном времени | |||
Инструмент сечения | |||
Создание опор | |||
Проверка пригодности к печати | |||
Проверка/Ремонт деталей | |||
Проверка целостности файла сборки | |||
Поддержка визуализации | |||
Производственные заметки | |||
Центр обеспечения точности | |||
Подключаемые модули сторонних партнеров | |||
Сборка/Разборка | |||
Нанесение меток на детали | |||
Анализ толщины и зазора | |||
Воздух в качестве материала | |||
Вставка элемента | |||
Режим высокоскоростной печати | |||
Печать жидкостью | |||
Печать на объекте | |||
Voxel Print | |||
Разделение (для печати больших частей) | |||
Поиск по панели проекта | |||
Экспорт как STL / 3MF |